<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>joachimott &#124;  journal &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.joachimott.de/journal/category/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joachimott.de/journal</link>
	<description>Weblog von Joachim Ott</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Panasonic GH2: ein verblüffender Qualitätsbeweis</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/10/panasonic-gh2-ein-verbluffender-qualitatsbeweis/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/10/panasonic-gh2-ein-verbluffender-qualitatsbeweis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 550D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 600D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 7D]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Lantern]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic GH2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Bericht mit Video über die Panasonic GH2 in Shanghai hat mich doch etwas aus der Bahn geworfen. Ich habe zwar mitverfolgt, wie die Panasonic Lumix DMC-GH2 durch Hacks immer weiter verbessert wurde und auch die letzten Aufnahmen mit extrem hohen ISO-Zahlen fand ich schon verblüffend. Aber dieses Video in HD-Qualität auf voller Bildschirmgröße betrachtet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34535367" width="404" height="227" frameborder="0" class="bildschatten" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Dieser Bericht mit Video über die <a href='http://www.eoshd.com/content/6712/panasonic-gh2-in-shanghai-part-2?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+EOSHD+%28EOSHD.com%29'>Panasonic GH2 in Shanghai</a> hat mich doch etwas aus der Bahn geworfen. Ich habe zwar mitverfolgt, wie die <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004445O36/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=wwwjoachimode-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B004445O36">Panasonic Lumix DMC-GH2</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wwwjoachimode-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B004445O36" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> durch Hacks immer weiter verbessert wurde und auch die letzten Aufnahmen mit extrem hohen ISO-Zahlen fand ich schon verblüffend. Aber dieses Video in HD-Qualität auf voller Bildschirmgröße betrachtet (bei mir 27 Zoll) haut mich doch fast um. </p>
<p>Wenn das mit Bordmitteln, den Hacks und guten Objektiven möglich ist, dann muss man sich bei den Anbietern professioneller Videos wohl neu orientieren. Zumindest nach dem was ich so gesehen habe, sticht das auch die HD-Qualität von Vollformat-Kameras aus. Canon 5D und Konsorten scheinen mir da qualitativ nicht heranzureichen, und meine eigene Canon 550D kann da natürlich auch nicht mithalten. </p>
<p>Das heißt nun nicht, dass alle Videoproduzenten, die auf andere Marken gesetzt haben chancenlos im Video-Unioversum herumschwirren. Für Webvideos wird das Standard-Equipment (am weitesten verbreitet sicher die <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0037KM2IS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=wwwjoachimode-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B0037KM2IS">Canon EOS 550D (T2i)</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wwwjoachimode-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B0037KM2IS" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />, <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004MKNBJG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=wwwjoachimode-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B004MKNBJG">Canon EOS 600D (T3i)</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wwwjoachimode-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B004MKNBJG" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
 und <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002NGNQZU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=wwwjoachimode-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B002NGNQZU">Canon EOS 7D</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wwwjoachimode-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B002NGNQZU" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />) auch weiterhin ausreichen. Wer schaut sich diese Videos schon aus der Nähe auf richtig großen Bildschirmen an? Wenn mal etwas auf einem großen TV-Flatscreen zu sehen ist, hat man ja auch einen größeren Abstand. Aber auf dem Computer-Monitor erkennt man die Schwachen viel schneller, finde ich.</p>
<p>Mit am interessantesten an diesen Fortschritten im Multimedia-Bereich ist für mich, dass die starken Qualitätsverbesserungen bei den Videos mit DSLRs in letzter Zeit weniger von den Herstellern kamen, als vielmehr durch Hacks erreicht wurden. Auch mit <a href="http://www.joachimott.de/journal/2011/12/23/ermoglicht-magic-lantern-jetzt-hdr-video/" title="Ermöglicht Magic Lantern jetzt HDR-Video?">Magic Lantern</a> erreicht die Canon 550D ja bisher unerreichte Möglichkeiten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/10/panasonic-gh2-ein-verbluffender-qualitatsbeweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick in die Zukunft: Theo Jansen&#8217;s Strandbeests</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/27/ein-blick-in-die-zukunft-theo-jansens-strandbeests/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/27/ein-blick-in-die-zukunft-theo-jansens-strandbeests/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Standbeests]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[Tinguely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Auf die merkwürdigen Wesen des Niederländers Theo Jansen bin ich nun schon ein paar Mal gestoßen. Und sie faszinieren mich immer noch. Im obigen Video hat sich sogar die altehrwürdige BBC der mobilen Kunstformen angenommen. Wer noch mehr suchen möchte, der findet auf den gängigen Video-Plattformen unter dem Namen des niederländischen Künstlers weiteres Material. Vielleicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="404" height="235" src="http://www.youtube.com/embed/HSKyHmjyrkA?rel=0" frameborder="0" class="bildschatten" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Auf die merkwürdigen Wesen des Niederländers Theo Jansen bin ich nun schon ein paar Mal gestoßen. Und sie faszinieren mich immer noch. Im obigen Video hat sich sogar die altehrwürdige BBC der mobilen Kunstformen angenommen. Wer noch mehr suchen möchte, der findet auf den gängigen Video-Plattformen unter dem Namen des niederländischen Künstlers weiteres Material. </p>
<p>Vielleicht muss man sich eine kindlich-naive Freude an bewegten Apparaten erhalten haben, um das nicht nur als schön zu empfinden, sondern als Kunst. Mir geht es so, und ähnlich wie die Brunnen des Schweizers Tinguely (dem in <a href="http://www.tinguely.ch/de.html" title="Tinguely-Museum" target="_blank">Basel</a> ein ganzes Museum gewidmet ist) könnte ich mir so etwas stundenlang ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/27/ein-blick-in-die-zukunft-theo-jansens-strandbeests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermöglicht Magic Lantern jetzt HDR-Video?</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/23/ermoglicht-magic-lantern-jetzt-hdr-video/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/23/ermoglicht-magic-lantern-jetzt-hdr-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Lantern]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Für mich klang das nahezu unglaublich: HDR video firmware for Canon DSLRs? Magic Lantern adds new features!. Magic Lantern ist die Zauber-Software, die aus relativ preiswerten DSLR-Videokameras wie meiner Canon 550D semiprofessionelle Kameras mit erweiterten Einstellmöglichkeiten macht. Bislang betraf das Dinge wie Schärfemessung und Belichtung, Meßverfahren und Audioqualität. Nun soll auch der aus der Fotografie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33987353?color=ffffff" width="404" height="227" frameborder="0" class="bildschatten" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Für mich klang das nahezu unglaublich: <a href='http://blog.planet5d.com/2011/12/hdr-video-firmware-for-canon-dslrs-magic-lantern-adds-new-features/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+Planet5dBlog+%28Planet5D+Blog%29'>HDR video firmware for Canon DSLRs? Magic Lantern adds new features!</a>. Magic Lantern ist die Zauber-Software, die aus relativ preiswerten DSLR-Videokameras wie meiner Canon 550D semiprofessionelle Kameras mit erweiterten Einstellmöglichkeiten macht. Bislang betraf das Dinge wie Schärfemessung und Belichtung, Meßverfahren und Audioqualität.</p>
<p>Nun soll auch der aus der Fotografie bekannte HDR-Effekt möglich sein, durch eine verblüffende Technik: Wo beim Fotografieren drei Fotos einer Belichtungsreihe (in der Regel plus 1-2 Blenden, Normal, minus -1-2 Blenden) zusammengefügt werden, schaltet die Software wohl für einzelne Bilder abwechselnd mal eine höhere, mal eine niedrigere Filmempfindlichkeit. Wie das nachher tatsächlich zu HDR-Wiedergaben zusammengefügt wird, erschließt sich mir noch nicht. Und ob der Effekt genauso stark und beeindruckend ist, wie in der Fotografie wird sich sicher noch in Tests erweisen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/23/ermoglicht-magic-lantern-jetzt-hdr-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video zum „Tatort“ Product Placement ist verschwunden</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/22/video-zum-%e2%80%9etatort%e2%80%9c-product-placement-ist-verschwunden/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/22/video-zum-%e2%80%9etatort%e2%80%9c-product-placement-ist-verschwunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[Produktplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Tatort]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte ja, das ist ein Thema das eh nur Randgruppen interessiert: Journalisten, Filmemacher, ein kleines Häuflein von Medien-Experten eben. In einem knapp dreiminütigen Video war auf Youtube einige Zeit lang zu sehen, wie das Fahrzeug der Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm ins „rechte Licht” gerückt wurde. Und obwohl ich den Tatort gesehen hatte: Der Zusammenschnitt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte ja, das ist ein Thema das eh nur Randgruppen interessiert: Journalisten, Filmemacher, ein kleines Häuflein von Medien-Experten eben. In einem knapp dreiminütigen Video war auf Youtube einige Zeit lang zu sehen, wie das Fahrzeug der Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm ins „rechte Licht” gerückt wurde.</p>
<p>Und obwohl ich den Tatort gesehen hatte: Der Zusammenschnitt der Auto-Szenen mit dem Hinweis auf das jeweilige Feature, das hier gerade demonstriert werden sollte, hat mich doch beeindruckt. </p>
<p>Nu isses weg: <a href='http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ndr-verwischt-spuren-am-tatort/'>NDR vernichtet Spuren am „Tatort“</a>. Der Journalist Stefan Niggemeier hat das Verschwinden dieses Videos aufgegriffen und die zahlreichen Kommentare auf seiner Website zeigen, dass das wohl doch ziemlich viele Leute gesehen haben. </p>
<p>Mein erstes, kindlich naives Staunen über diese Praktiken, die vom NDR wohl dementiert werden, liegt schon längere Zeit zurück. Damals, in den 90ern, habe ich mich darüber gewundert, wie in einem Film zum Thema Weinbau so oft ein Kombi einer bestimmten Automarke durch die Weinberge fuhr. Bis ich über einen Produktionskostenzuschuss der Autofirma las &#8211; und damals noch recht empört darüber war. </p>
<p>Heute gehe ich eigentlich schon davon aus: Wenn in einem Film etwas besonders ins Licht gerückt wird, dann zahlt auch einer dafür. Das erhöht die Sympathiewerte für den Hersteller zwar nicht automatisch, aber andererseits macht es auch ein bißchen Spass herauszufinden, wer an welchen Themen in welcher Form interessiert ist, um dort sein Produkt zur Schau zu stellen. Auch wenn ich aus dem Kino komme denke ich manchmal darüber nach, wie solche Kooperationen wohl zustande kommen und was das den Herstellern wert ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/22/video-zum-%e2%80%9etatort%e2%80%9c-product-placement-ist-verschwunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light-it-Magazin-App: Viel Spass für wenig Geld&#8230;</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/21/light-it-magazin-app-viel-spass-fur-wenig-geld/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/21/light-it-magazin-app-viel-spass-fur-wenig-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotozeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Magazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Naja, Spass ist vielleicht nicht der richtige Begriff für Fotografen, die eine iPad-App testet. Aber diese hier macht schon Spass finde ich: „Light it” ist ein kleines Magazin des Fotografen und Foto-Trainers Scott Kelby, über den ich ja unlängst schon hier geschrieben habe. Genau dieser Scott Kelby, der schon ungezählte Bücher, Zeitschriftenartikel und Videos veröffentlicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.joachimott.de/journal/wp-content/uploads/111219_lightit.jpg" alt="Das Light-it-Magazin von Scott Kelby" title="Das Light-it-Magazin von Scott Kelby" width="404" height="318" class="alignnone size-full wp-image-2931 bildschatten" /></p>
<p>Naja, Spass ist vielleicht nicht der richtige Begriff für Fotografen, die eine iPad-App testet. Aber diese hier macht schon Spass finde ich: „Light it” ist ein kleines Magazin des Fotografen und Foto-Trainers <a href="http://www.joachimott.de/journal/2011/12/14/ipadiphone-apps-fur-fotografen/" title="iPad/iPhone Apps für Fotografen" target="_blank">Scott Kelby</a>, über den ich ja unlängst schon hier geschrieben habe. </p>
<p>Genau dieser Scott Kelby, der schon ungezählte Bücher, Zeitschriftenartikel und Videos veröffentlicht hat, hat eine (kostenlose) iPad-App für Fotografen entwickelt, mit der man sich Magazine zum Thema Licht und Blitzlicht in der Fotografie herunterladen kann. </p>
<p>Das kostet pro Ausgabe knapp 2,40 Euro, eine kostenlose Probeversion gibt es ebenfalls. Der Erscheinungstermin ist bislang etwas unregelmäßig, weil die Herausgeber wohl Workflow und iTunes-Verhalten noch nicht richtig eingeschätzt haben. Wie auch immer: Die kostenlose Probeausgabe finde ich gut. Nicht so teuer wie eine Hochglanz-Fachzeitschrift, sehr praxisorientiert, die Werbung hindert den Lesegenuss nicht und das Magazin ist wirklich interaktiv und Multimedial. Einfach in der Bedienung, dazu relativ schnell im Download und in der Darstellung. </p>
<p>In meinen Augen ist das ein guter Weg, und es wundert mich nicht, dass die großen Verlage mit Ihren Fotozeitschriften (nach meiner Kenntnis) noch nichts vergleichbares auf die Beine gestellt haben. Aber Scott Kelby ist ein Praktiker und hat sicher auch die nötigen Kontakte (und das nötige Kleingeld) um ein solches Projekt zu stemmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/21/light-it-magazin-app-viel-spass-fur-wenig-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aside-Mag: ein iPad-Magazin auf HTML5-Basis</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/19/aside-mag-ein-ipad-magazin-auf-html5-basis/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/19/aside-mag-ein-ipad-magazin-auf-html5-basis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Aisde]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mag]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Da ich selbst zur Zeit nach Möglichkeiten suche, schöne Apps fürs iPad zu erstellen hat mich das natürlich interessiert: Erstes iPad-Magazin auf Html5-Basis kommt aus Berlin meldet macnews.de. Man findet es hier und kann auch direkt mit dem iPad dorthin steuern: Das Aside-Mag Doch in der Praxis hat mich das noch nicht ganz überzeugt: Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.joachimott.de/journal/wp-content/uploads/111219_aside.jpg" alt="Das Aside-Mag" title="Das Aside-Mag" width="404" height="244" class="alignnone size-full wp-image-2926 bildschatten" /></p>
<p>Da ich selbst zur Zeit nach Möglichkeiten suche, schöne Apps fürs iPad zu erstellen hat mich das natürlich interessiert: <a href='http://www.giga.de/macnews/ipad/erstes-ipad-magazin-auf-html5-basis-kommt-aus-berlin-173551'>Erstes iPad-Magazin auf Html5-Basis kommt aus Berlin</a> meldet macnews.de.</p>
<p>Man findet es hier und kann auch direkt mit dem iPad dorthin steuern: <a href="http://www.asidemag.com/" title="Das Aside-Mag" target="_blank">Das Aside-Mag</a></p>
<p>Doch in der Praxis hat mich das noch nicht ganz überzeugt: Die Installation geht natürlich schneller als über iTunes. Auch der Download ist ja eigentlich recht flott geschehen. Dann aber hakelt es im Seitenaufbau und in der Grafik, das kennt man aus „richtigen” Apps so nicht unbedingt.</p>
<p>Aber die Idee, eine Beinahe-App mit Bordmitteln zu erstellen hätte natürlich für das Heer der Webdesigner schon einen gewissen Charme. Ich bin da zu wenig Fachmann um beurteilen zu können, ob das in naher Zukunft auch besser klappen wird. Bis dahin wird man für eine App wohl noch ziemlich tief in die Tasche greifen müssen und sich einen Programmierer dafür an Land ziehen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/19/aside-mag-ein-ipad-magazin-auf-html5-basis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Werbung: 3,7 billion appointments&#8230;</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/16/iphone-werbung-37-billion-appointments/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/16/iphone-werbung-37-billion-appointments/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Werbespots muss man eigentlich nicht mehr in Blogs transportieren. Diesen aber kenne ich aus dem deutschen Fernsehen (noch?) nicht und finde ihn ganz drollig. Etwas Leichtigkeit und Selbstironie kann nie schaden in diesen Selbst-Anpreisungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="404" height="235" src="http://www.youtube.com/embed/5qcmCUsw4EQ?rel=0" class="bildschatten" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Werbespots muss man eigentlich nicht mehr in Blogs transportieren. Diesen aber kenne ich aus dem deutschen Fernsehen (noch?) nicht und finde ihn ganz drollig. Etwas Leichtigkeit und Selbstironie kann nie schaden in diesen Selbst-Anpreisungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/16/iphone-werbung-37-billion-appointments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meedia.de: Tageszeitungsapps für das iPad</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/13/meedia-de-tageszeitungsapps-fur-das-ipad/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/13/meedia-de-tageszeitungsapps-fur-das-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[OS-X]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[meedia.de]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Man hört es von allen Seiten, aber natürlich hat es bislang kaum jemand richtig „getestet”: Das Angebot von Zeitungen für das Tablet, speziell für das iPad, scheinen noch nicht so richtig in Gang gekommen zu sein. Eine oft gehörte Kritik ist, dass &#8211; ähnlich wie in den Anfangstagen der Webauftritte für Zeitungen &#8211; nicht auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man hört es von allen Seiten, aber natürlich hat es bislang kaum jemand richtig „getestet”: Das Angebot von Zeitungen für das Tablet, speziell für das iPad, scheinen noch nicht so richtig in Gang gekommen zu sein. Eine oft gehörte Kritik ist, dass &#8211; ähnlich wie in den Anfangstagen der Webauftritte für Zeitungen &#8211; nicht auf das Medium eingegangen wird. Meistens erfolgt eine Übernahme der Inhalte, ohne dass man besonderen Wert legt auf Interaktivität oder den Einsatz verschiedener Medien wie Bilderschauen und Videos oder Verknüpfungen zu anderen Web-Angeboten.</p>
<p>Bei den Websites der Tageszeitungen haben uns mittlerweile wohl alle mal durchgekämpft. Und wenn die eigene regionale Zeitung kein passendes Angebot hat, dann locken die überregionalen auch nur begrenzt zum Umstieg vom Print-Medium auf die Online-Variante.</p>
<p>Auf meedia.de hat man jetzt das Angebot der Zeitungen speziell fürs iPad untersucht: <a href='http://meedia.de/internet/tageszeitungen-auf-dem-ipad-tops-und-flops/2011/12/13.html'>Meedia: Zeitungen auf dem iPad: Tops und Flops</a>. Untersucht werden jeweils die Kategorien Interaktivität, Multimedia, Optik, Nutzerfreundlichkeit, Inhalt sowie das Preis- /Leistungsverhältnis (max. 5 Punkte). </p>
<p>Das Ergebnis ist nicht &#8211; wirklich überraschend &#8211; etwas bescheiden. Der Test ist wirklich erhellend, er nennt die digitalen Vorreiter genauso wie die Mitläufer, die einfach nur das PDF in eine App packen. Lesenswert nicht nur für diejenigen, die jetzt schon iPad benutzen. </p>
<p>Geplant sind auch weitere Folgen zu Wochenzeitungen und Magazinen sowie eine zu Special Interest Titeln. Man darf gespannt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/13/meedia-de-tageszeitungsapps-fur-das-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon Coolpix AW100 Outdoor-Digitalkamera 3 Zoll</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/09/nikon-coolpix-aw100-outdoor-digitalkamera-3-zoll/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/09/nikon-coolpix-aw100-outdoor-digitalkamera-3-zoll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon AW 100]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoorcamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Weil ja bald Weihnachten ist. Und da kauft man(n) sich gerne auch mal Dinge, die man eigentlich nicht unbedingt haben muss. Zum Beispiel eine Nikon Coolpix AW100 Outdoorcamera: wasserdicht, kälteresistent, bildstablisiert, mit GPS. Ist vielleicht eine gute Alternative für Leute, die mit der GoPro liebäugeln, aber selbst keine Abenteuersportarten betreiben oder sich scheuen, mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.joachimott.de/journal/wp-content/uploads/111208_nikonaw100.jpg" alt="Nikon AW 100" title="Nikon AW 100" width="300" height="300" class="alignnone size-full wp-image-2903" /></p>
<p>Weil ja bald Weihnachten ist. Und da kauft man(n) sich gerne auch mal Dinge, die man eigentlich nicht unbedingt haben muss. Zum Beispiel eine <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005IFX14E/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=wwwjoachimode-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B005IFX14E">Nikon Coolpix AW100 Outdoorcamera: </a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wwwjoachimode-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B005IFX14E" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />wasserdicht, kälteresistent, bildstablisiert, mit GPS. </p>
