<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>joachimott &#124;  journal &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.joachimott.de/journal/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joachimott.de/journal</link>
	<description>Weblog von Joachim Ott</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google+ Profile: Spitzenreiter ist ein Fotograf</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2012/02/02/google-profile-spitzenreiter-ist-ein-fotograf/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2012/02/02/google-profile-spitzenreiter-ist-ein-fotograf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Profile. Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Social Media hat bei mir für den persönlichen Gebrauch nicht die höchste Priorität. Also für mich privat meine ich. Facebook und Google+ eine tolle Sache, wenn man zum Beispiel etwas zu verkaufen hat oder auch „nur” eine gute Öffentlichkeitsarbeit leisten möchte. Für meine Zwecke ist das nun nicht so wichtig, aber es ist schön zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.joachimott.de/journal/wp-content/uploads/120202_o_bathke.jpg" alt="Oliver Bathke" title="Oliver Bathke" width="404" height="314" class="alignnone size-full wp-image-3072 bildschatten" /></p>
<p>Social Media hat bei mir für den persönlichen Gebrauch nicht die höchste Priorität. Also für mich privat meine ich. Facebook und Google+ eine tolle Sache, wenn man zum Beispiel etwas zu verkaufen hat oder auch „nur” eine gute Öffentlichkeitsarbeit leisten möchte. Für meine Zwecke ist das nun nicht so wichtig, aber es ist schön zu wissen, wie es geht und meinen Kunden ist damit oftmals geholfen. </p>
<p>Deswegen bin ich also trotzdem viel in diesen Bereichen unterwegs, lerne noch immer (fast) täglich etwas dazu und stoße manchmal auch auf Dinge, die mich verblüffen. Da gibt es zum Beispiel diese Seite <a href="http://www.circlecount.com" title="Circlecount" target="_blank">circlecount.com</a>, die sich &#8211; wie unschwer zu erkennen ist &#8211; auf die Circles und damit auf Statistik und Erfolg der Google+ Profile und Seiten bezieht. Dort kann man beobachten, wie Unmengen von Menschen Unmengen von anderen Menschen „folgen” &#8211; auch wenn es dort streng genommen kaum was zu verfolgen gibt. Bekannte Namen, ein gutes Netzwerk, wenig Inhalte &#8211; das genügt oftmals (erstaunlicherweise).</p>
<p>Bei der Suche nach den erfolgreichsten Profilen in Deutschland (<a href='http://www.circlecount.com/profileslist/?country=Germany'>The Google+ Profiles at Google+ &#8211; CircleCount.com Germany</a>)stieß ich auf einen alten Bekannten (naja, nicht persönlich, nur über die Website): Der Fotograf Olaf Bathke hat dort mit mehr als 500.000 Followern eine fast unangefochtene Führungsposition. Nur ein weiteres Google+ Profil schafft diese magische Grenze der halben Millione noch, dann kommen schon &#8211; weit abgeschlagen &#8211; solch prominenten Namen wie der omnipräsente Sascha Lobo (mit rund 68.000 Followern). </p>
<p>Wie kommt man in der Hitliste soweit nach vorne, als Fotograf? Olaf Bathke veröffentlicht nicht nur seine eigenen Fotos und Geschichten aus dem Fotografen-Alltag, sondern weist auch auf jede Menge anderer gute Bilder hin. Er meldet sich gleich mehrmals täglich zu Wort, hängt in Hangouts herum (die er eloquent moderiert und im Video wiedergibt) und er schreibt in englischer Sprache &#8211; was die Zahl der möglichen Follower gleich drastisch erhöht. (Letztes Hangout zum Thema: <a href="http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2012/01/28/wie-verkaufe-ich-mich-als-fotograf-am-besten/" title="Google+ Hangout" target="_blank">Wie verkaufe ich mich als Fotograf am besten?</a>)</p>
<p>Was den Unterschied macht, der seine Seite zum erfolgreichsten deutschen Google+-Profil macht? Weiß ich auch nicht. Aber wenn eine sympathische, offene Art, ein guter Geschmack und gute Fotos samt interessanten Einblicken in die Arbeit als Fotograf dafür ausreichen, dann ist die Welt auf Google+ ja doch noch in Ordnung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2012/02/02/google-profile-spitzenreiter-ist-ein-fotograf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Die Timeline kommt</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2012/02/01/facebook-die-timeline-kommt/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2012/02/01/facebook-die-timeline-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GraphicRiver]]></category>
		<category><![CDATA[Headerfoto]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Großes Heulen und Zähneklappern in der Gemeinde: Facebook stellt die Profile auf Timeline (zu deutsch: Chronik) um. Alles wird anders, so befürchten viele. Ganze sieben Tage hat man nach der Umstellung Zeit, um alte, unliebsame Einträge zu löschen. Vielleicht hat das Unbehagen vieler Facebook-Nutzer ja tatsächlich damit zu tun, dass Facebook tut, was es für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.joachimott.de/journal/wp-content/uploads/120201_facebook.jpg" alt="Unterstützung für die neue Timeline-Darstellung bei Facebook" title="Unterstützung für die neue Timeline-Darstellung bei Facebook" width="404" height="249" class="alignnone size-full wp-image-3066 bildschatten" /></p>
<p>Großes Heulen und Zähneklappern in der Gemeinde: Facebook stellt die Profile auf Timeline (zu deutsch: Chronik) um. Alles wird anders, so befürchten viele. Ganze sieben Tage hat man nach der Umstellung Zeit, um alte, unliebsame Einträge zu löschen. </p>
<p>Vielleicht hat das Unbehagen vieler Facebook-Nutzer ja tatsächlich damit zu tun, dass Facebook tut, was es für richtig hält &#8211; ohne seine Nutzer zu fragen. Aber hat man das von diesem Unternehmen wirklich anders erwartet?</p>
<p>Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass viele fürchten, in einer optisch verbesserten oder zumindest aufgewerteten Darstellung mit großem Headerbild nicht mehr genügen attraktiv zu sein für Fans und Follower und sowieso alle.</p>
<p>Dem kann abgeholfen werden. Zum einen gibt es genügend Fotos im Netz, die man nicht nur benutzen kann, sondern auch darf für solche Zwecke. Zum anderen kann man, wenn man etwas Ausgefalleneres möchte, ja auch preiswert fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Hier auf GraphicRiver zum Beispiel findet man etliche vorgefertigte <a href='http://graphicriver.net/searches?term=facebook&#038;type=files'>facebook &#8211; files</a>, die man leicht für seine Zwecke anpassen kann. Also auch für wenige Geübte eine leichte Aufgabe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2012/02/01/facebook-die-timeline-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR-Kurs vom Foto-Profi</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/30/hdr-kurs-vom-foto-profi/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/30/hdr-kurs-vom-foto-profi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie Trey Ratcliff? Müssen Sie nicht. Aber wenn Sie auf Google+ unterwegs sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass Sie &#8211; ebenso wie bei Scott Kelby oder Darren Rowse &#8211; öfters auf seine Einträge dort und irgendwann auch auf seine Website stoßen. Tatsächlich führt er sogar die Topliste der „most followed photographers” auf Google+ an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.joachimott.de/journal/wp-content/uploads/120130_hdr.jpg" alt="Mehrsprachiger HDR-Kurs im Internet" title="Mehrsprachiger HDR-Kurs im Internet" width="404" height="322" class="alignnone size-full wp-image-3059 bildschatten" /></p>
<p>Kennen Sie Trey Ratcliff? Müssen Sie nicht. Aber wenn Sie auf Google+ unterwegs sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass Sie &#8211; ebenso wie bei Scott Kelby oder Darren Rowse &#8211; öfters auf seine Einträge dort und irgendwann auch auf seine Website stoßen. Tatsächlich führt er sogar die Topliste der „most followed photographers” auf Google+ an. </p>
<p>Auch auf seiner Website tut er ordentlich was dafür, um genügend Freunde, Follower, Fans zu bekommen. Zum Beispiel bietet er einen HDR-Kurs an, den es sogar in verschiedenen Sprachen gibt: <a href='http://www.stuckincustoms.com/mehrsprachigen-hdr-kurs/'>HDR-Kurs – Alles, was Sie über HDR-Fotografie wissen</a>.</p>
<p>Wers noch nicht ausprobiert hat, der kann sich demThema ja auf diese Weise nähern. Wers schon ausprobiert hat, der findet dort noch immer den einen oder anderen Tipp. Und wers schon wieder satt hat, &#8230; </p>
<p>Nein im Ernst: Verfolgt man die zahlreichen Plattformen für Fotos, dann erscheint einem die Thumbnail-Übersicht irgendwann wie ein großer Teller, in dem Kinder verschiedene Marmeladensorten verschmiert haben: Alles so schön bunt hier, marmeladig eben. Tatsächlich ist mit der leichtern Bedienbarkeit der HDR-Software die Verführung gewachsen, die Schieberegler mal in alle möglichen Richtungen möglichst weit zu versetzen. Die Folge sind Aufnahmen, die manchmal schon ziemlich surrealistisch anmuten. </p>
<p>Da man als Fotograf aber derzeit an HDR-Fotos ebenso wenig vorbei kommt wie an Tilt-Shift- und Timelapse-Aufnahmen als Videofilmer, sollte man mal kennen gelernt haben, was da geschieht. Und wenn es nur dafür ist, dass man erkennen kann, wo was und wieviel manipiuliert wurde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/30/hdr-kurs-vom-foto-profi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBooks authors: selbst veröffentlichen</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/24/ibooks-authors-selbst-veroffentlichen/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/24/ibooks-authors-selbst-veroffentlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[OS-X]]></category>
		<category><![CDATA[App-Store]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[OS-X 10.7]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist sie da, die mit Aufsehen angekündigte neue Software von Apple, iBooks Author, da wird schon wieder heftigst diskutiert. Ich würde ja gerne mitstreiten, einen ersten Erfahrungsbericht schreiben oder sonst etwas Erhellendes dazu beitragen. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, das ich zu denjenigen Menschen gehöre (die Bedenkenträger), die erst ziemlich spät auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.joachimott.de/journal/wp-content/uploads/120124_ibooks.jpg" alt="iBooks Author - neu und kostenlos für OS-X 10.7 Lion" title="iBooks Author - neu und kostenlos für OS-X 10.7 Lion" width="404" height="187" class="alignnone size-full wp-image-3053 bildschatten" /></p>
<p>Kaum ist sie da, die mit Aufsehen <a href="http://www.joachimott.de/journal/2012/01/18/bringt-apple-am-donnerstag-%e2%80%98garageband-fur-e-books%e2%80%99/" title="Bringt Apple am Donnerstag ‘GarageBand für E-books’">angekündigte neue Software</a> von Apple, iBooks Author, da wird schon wieder heftigst diskutiert. Ich würde ja gerne mitstreiten, einen ersten Erfahrungsbericht schreiben oder sonst etwas Erhellendes dazu beitragen. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, das ich zu denjenigen Menschen gehöre (die Bedenkenträger), die erst ziemlich spät auf neue Betriebssystem umstellen. </p>
<p>In diesem Fall verhindert den Wechsel zu OS-X 10.7 Lion die Tatsache, dass ich noch keinen Nachfolger gefunden habe für meine Fax-Software Pagesender. An dem hängt ein Teil meines ziemlich umfangreichen Presseverteilers (ja, auch viele Medienmenschen haben sich noch nicht vom Fax verabschiedet). Aber das nur am Rande.</p>
<p>iBooks Author soll es nicht nur ermöglichen, relativ einfach E-Books zu veröffentlichen. Am klassischen E-Pub-Format Büchern ist ja meistens nicht so schrecklich viel dran. Man soll damit auch interaktive E-Books fürs iPad erstellen können &#8211; und das ist der Punkt, wo ich sofort anspringe (naja, jetzt eben mit Verzögerung). </p>
<p>In der Apple-Gemeinde und darüberhinaus werden die Lizenzbedingungen teilweise kritisiert: Apple sagt (vereinfacht gesagt): Wer sein Buch gratis verteilt, der kann das auch auf anderen Plattformen anbieten. Wer aber Geld dafür verlangt, der muss es über iTunes verkaufen, ein Teil des Erlöses fließt dann an Apple. Egal wie das diskutiert wird, ich finde diese Lösung fair. </p>
<p>Verwechselt wird in der ganzen Diskussion oftmals die Urheberrechtsfrage: Apple erhebt keinen Anspruch auf die Inhalte des Werks, sondern &#8211; so verstehen zumindest ich und eine ganze Reihe anderer Menschen das &#8211; nur auf die mit seiner Software erzeugte digitale Datei. Ich kann also immer noch hingehen und meine Inhalte über eine andere Datei für andere Vetriebswege anbieten. Irgendwie erscheint es mir auch nicht ganz so abartig, dass man nach der Entwicklung einer Software selbst an dem daraus erzeugten Profit teilhaben möchte, wenn man die Software kostenlos weitergibt. </p>
<p>Das ist aus meiner Sicht auch der Bonus des „Ersten”, desjenigen also, der am schnellsten mit einer Lösung auf dem markt ist. All die anderen Entwickler, die irgendwann Ähnliches anbieten, werden da zwar keine Einschränkungen haben, aber vielleicht auch die Software nicht kostenlos abgeben. </p>
<p>Wer sich noch erinnern kann, wie schmerzhaft die großen Summen früher beim Berufseinstieg für die Anschaffung von Quark Express und / oder Adobe Pagemaker oder Indesign waren, der wird dieser Lösung auch einen Reiz abgewinnen können&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/24/ibooks-authors-selbst-veroffentlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bringt Apple am Donnerstag ‘GarageBand für E-books’</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/18/bringt-apple-am-donnerstag-%e2%80%98garageband-fur-e-books%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/18/bringt-apple-am-donnerstag-%e2%80%98garageband-fur-e-books%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[OS-X]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Garageband]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[An verschiedenen Stellen im Netz verdichten sich die Gerüchte, (Apple reportedly announcing ‘GarageBand for E-books’ on Thursday, dass Apple bei seiner Präsentation am Donnerstag nicht nur Neuigkeiten im pädagogischen Bereich vorstellen wird. Von einer Software ähnlich Garageband für die Erstellung von E-Books wird gemunkelt. Für mich wäre das der Hit. Meine Recherche nach Möglichkeiten zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.joachimott.de/journal/wp-content/uploads/120118_garageband_ebook.jpg" alt="Bringt Apple GarageBand für E-Books?" title="Bringt Apple GarageBand für E-Books?" width="404" height="345" class="alignnone size-full wp-image-3034 bildschatten" /></p>
<p>An verschiedenen Stellen im Netz verdichten sich die Gerüchte, (<a href='http://9to5mac.com/2012/01/16/apple-reportedly-announcing-garageband-for-e-books-on-thursday/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29'>Apple reportedly announcing ‘GarageBand for E-books’ on Thursday</a>, dass Apple bei seiner Präsentation am Donnerstag nicht nur Neuigkeiten im pädagogischen Bereich vorstellen wird. Von einer Software ähnlich Garageband für die Erstellung von E-Books wird gemunkelt. Für mich wäre das der Hit.</p>
<p>Meine Recherche nach Möglichkeiten zur Erstellung E-books auf dem Mac hat zwar inzwischen schon reichlich Material zusammengetragen. Aber eine vergleichbare einfache und preiswerte Lösung wie GarageBand &#8211; oder andere, günstige Apple-Apps &#8211; ist nirgendwo in Sicht. Auf der anderen Seite ist der Bedarf nach solch günstigen und einfachen Lösungen, wie man sie von Apple vermuten könnte, schier unüberschaubar. </p>
<p>Gerade viele der unbekannteren Autoren, die bei der Verlagssuche viel Zeit und Kraft einsetzen, liebäugeln immer öfter damit, ihre Werke im Eigenverlag auf elektronischem Wege zu veröffentlichen. Angefeuert durch einige Erfolgsgeschichten schwimmen sich etliche Autoren und Journalisten sozusagen gerade frei, was die Kooperation mit Verlagen angeht. Gar nicht zu reden von den tausenden noch unerfahrenen Schreibern, die sich zur Veröffentlichung ihrer Werke berufen fühlen.</p>
<p>Endlich mal wieder ein Apple-Termin, von dem ich mir das Durchschlagendes erhoffe. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/18/bringt-apple-am-donnerstag-%e2%80%98garageband-fur-e-books%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Route und Havarie der Costa Concordia im Landkartenblog</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/16/route-und-havarie-der-costa-concordia-im-landkartenblog/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/16/route-und-havarie-der-costa-concordia-im-landkartenblog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Havarie]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Landkartenblog]]></category>
		<category><![CDATA[Seekarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Karten, genauer gesagt Landkarten, sind für mich ein schier unerschöpflicher Quell der Freude &#8211; normalerweise. Naja, in diesem Fall freut einen das nicht unbedingt, aber das Landkartenblog, das mit schöner Regelmäßigkeit nicht nur interessante Karten-Infos veröffentlicht sondern gelegentlich auch brandaktuelle, zeigt hier auf zwei Seekarten (landkartenblog.de: Schifftracker Gemitrafik zeigt vollständige Route der Costa Concordia und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.joachimott.de/journal/wp-content/uploads/120117_landkartenblog.jpg" alt="Die Route der Costa Concordia" title="Die Route der Costa Concordia" width="404" height="338" class="alignnone size-full wp-image-3027 bildschatten" /></p>
<p>Karten, genauer gesagt Landkarten, sind für mich ein schier unerschöpflicher Quell der Freude &#8211; normalerweise. Naja, in diesem Fall freut einen das nicht unbedingt, aber das Landkartenblog, das mit schöner Regelmäßigkeit nicht nur interessante Karten-Infos veröffentlicht sondern gelegentlich auch brandaktuelle, zeigt hier auf zwei Seekarten (<a href='http://landkartenindex.blogspot.com/2012/01/schifftracker-gemitrafik-zeigt.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+Landkartenblogde+%28LandkartenBLOG.de%29'>landkartenblog.de: Schifftracker Gemitrafik zeigt vollständige Route der Costa Concordia und wie das Schiff eingezeichnete Felsen rammte</a>) den genauen Hergang, der zur Havarie führte. Im Blogpost gibts zwei schöne Karten, die man auch vergrößern kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2012/01/16/route-und-havarie-der-costa-concordia-im-landkartenblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermöglicht Magic Lantern jetzt HDR-Video?</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/23/ermoglicht-magic-lantern-jetzt-hdr-video/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/23/ermoglicht-magic-lantern-jetzt-hdr-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Lantern]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Für mich klang das nahezu unglaublich: HDR video firmware for Canon DSLRs? Magic Lantern adds new features!. Magic Lantern ist die Zauber-Software, die aus relativ preiswerten DSLR-Videokameras wie meiner Canon 550D semiprofessionelle Kameras mit erweiterten Einstellmöglichkeiten macht. Bislang betraf das Dinge wie Schärfemessung und Belichtung, Meßverfahren und Audioqualität. Nun soll auch der aus der Fotografie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33987353?color=ffffff" width="404" height="227" frameborder="0" class="bildschatten" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Für mich klang das nahezu unglaublich: <a href='http://blog.planet5d.com/2011/12/hdr-video-firmware-for-canon-dslrs-magic-lantern-adds-new-features/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+Planet5dBlog+%28Planet5D+Blog%29'>HDR video firmware for Canon DSLRs? Magic Lantern adds new features!</a>. Magic Lantern ist die Zauber-Software, die aus relativ preiswerten DSLR-Videokameras wie meiner Canon 550D semiprofessionelle Kameras mit erweiterten Einstellmöglichkeiten macht. Bislang betraf das Dinge wie Schärfemessung und Belichtung, Meßverfahren und Audioqualität.</p>
<p>Nun soll auch der aus der Fotografie bekannte HDR-Effekt möglich sein, durch eine verblüffende Technik: Wo beim Fotografieren drei Fotos einer Belichtungsreihe (in der Regel plus 1-2 Blenden, Normal, minus -1-2 Blenden) zusammengefügt werden, schaltet die Software wohl für einzelne Bilder abwechselnd mal eine höhere, mal eine niedrigere Filmempfindlichkeit. Wie das nachher tatsächlich zu HDR-Wiedergaben zusammengefügt wird, erschließt sich mir noch nicht. Und ob der Effekt genauso stark und beeindruckend ist, wie in der Fotografie wird sich sicher noch in Tests erweisen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/23/ermoglicht-magic-lantern-jetzt-hdr-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video zum „Tatort“ Product Placement ist verschwunden</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/22/video-zum-%e2%80%9etatort%e2%80%9c-product-placement-ist-verschwunden/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/22/video-zum-%e2%80%9etatort%e2%80%9c-product-placement-ist-verschwunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[Produktplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Tatort]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimott.de/journal/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte ja, das ist ein Thema das eh nur Randgruppen interessiert: Journalisten, Filmemacher, ein kleines Häuflein von Medien-Experten eben. In einem knapp dreiminütigen Video war auf Youtube einige Zeit lang zu sehen, wie das Fahrzeug der Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm ins „rechte Licht” gerückt wurde. Und obwohl ich den Tatort gesehen hatte: Der Zusammenschnitt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte ja, das ist ein Thema das eh nur Randgruppen interessiert: Journalisten, Filmemacher, ein kleines Häuflein von Medien-Experten eben. In einem knapp dreiminütigen Video war auf Youtube einige Zeit lang zu sehen, wie das Fahrzeug der Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm ins „rechte Licht” gerückt wurde.</p>
<p>Und obwohl ich den Tatort gesehen hatte: Der Zusammenschnitt der Auto-Szenen mit dem Hinweis auf das jeweilige Feature, das hier gerade demonstriert werden sollte, hat mich doch beeindruckt. </p>
<p>Nu isses weg: <a href='http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ndr-verwischt-spuren-am-tatort/'>NDR vernichtet Spuren am „Tatort“</a>. Der Journalist Stefan Niggemeier hat das Verschwinden dieses Videos aufgegriffen und die zahlreichen Kommentare auf seiner Website zeigen, dass das wohl doch ziemlich viele Leute gesehen haben. </p>
<p>Mein erstes, kindlich naives Staunen über diese Praktiken, die vom NDR wohl dementiert werden, liegt schon längere Zeit zurück. Damals, in den 90ern, habe ich mich darüber gewundert, wie in einem Film zum Thema Weinbau so oft ein Kombi einer bestimmten Automarke durch die Weinberge fuhr. Bis ich über einen Produktionskostenzuschuss der Autofirma las &#8211; und damals noch recht empört darüber war. </p>
<p>Heute gehe ich eigentlich schon davon aus: Wenn in einem Film etwas besonders ins Licht gerückt wird, dann zahlt auch einer dafür. Das erhöht die Sympathiewerte für den Hersteller zwar nicht automatisch, aber andererseits macht es auch ein bißchen Spass herauszufinden, wer an welchen Themen in welcher Form interessiert ist, um dort sein Produkt zur Schau zu stellen. Auch wenn ich aus dem Kino komme denke ich manchmal darüber nach, wie solche Kooperationen wohl zustande kommen und was das den Herstellern wert ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/22/video-zum-%e2%80%9etatort%e2%80%9c-product-placement-ist-verschwunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light-it-Magazin-App: Viel Spass für wenig Geld&#8230;</title>
		<link>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/21/light-it-magazin-app-viel-spass-fur-wenig-geld/</link>
		<comments>http://www.joachimott.de/journal/2011/12/21/light-it-magazin-app-viel-spass-fur-wenig-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
